КМ-54.348 оценок29 отзывовХарактеристикиДиапазон рабочих температур, °с -60…+70: Вес, кг 2Габаритные размеры. мм 240х200х90: Степень защиты IP6611 305 ₽Хочу купитьВ корзину11 305 ₽11 305 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-2 Ду80 без реверса ТПС100324.462 оценки22 отзыва155 595 ₽Хочу купитьВ корзину155 595 ₽155 595 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-4 Ду100 с реверсом ТПС101304.552 оценки26 отзывов155 400 ₽Хочу купитьВ корзину155 400 ₽155 400 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-2 Ду40 без реверса ТПС100294.460 оценок21 отзыв132 825 ₽Хочу купитьВ корзину132 825 ₽132 825 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-2 Ду100 с реверсом ТПС101064.469 оценок26 отзывов174 570 ₽Хочу купитьВ корзину174 570 ₽174 570 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-4 Ду40 с реверсом ТПС101264.463 оценки19 отзывов127 800 ₽Хочу купитьВ корзину127 800 ₽127 800 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-4 Ду80 с реверсом ТПС101294.557 оценок25 отзывов147 240 ₽Хочу купитьВ корзину147 240 ₽147 240 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-4 Ду25 без реверса ТПС100514.556 оценок20 отзывов107 640 ₽Хочу купитьВ корзину107 640 ₽107 640 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-1 Ду80 ТПС100204.459 оценок20 отзывов79 695 ₽Хочу купитьВ корзину79 695 ₽79 695 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) Теплосчетчик мультисистемный КМ-9 ТПС101434.352 оценки23 отзыва30 000 ₽Хочу купитьВ корзину30 000 ₽30 000 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-2 Ду32 с реверсом ТПС101014.452 оценки21 отзыв136 620 ₽Хочу купитьВ корзину136 620 ₽136 620 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) Преобразователь расхода ППС-5 для КМ-5 Ду204.351 оценка25 отзывов60 720 ₽Хочу купитьВ корзину60 720 ₽60 720 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-2 Ду50 без реверса ТПС100304.353 оценки27 отзывов140 415 ₽Хочу купитьВ корзину140 415 ₽140 415 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-4 Ду50 с реверсом ТПС101274.572 оценки26 отзывов134 040 ₽Хочу купитьВ корзину134 040 ₽134 040 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-2 Ду15 с реверсом ТПС100984.452 оценки34 отзыва125 235 ₽Хочу купитьВ корзину125 235 ₽125 235 ₽Хочу купить
АТ-КМ-092-54.545 оценок26 отзывовХарактеристикиДиаметр кабеля: 6,35 ммДлина кабеля: 5 мТип разъемов: XLR3 гнездо - Jack 6.3544 ₽Хочу купитьВ корзину544 ₽544 ₽Хочу купить
Поверка копра маятникового КМ-3004.338 оценок14 отзывовХарактеристикиГабаритные размеры (д×ш×в), мм: 2124×600×1340Запас потенциальной энергии, дж: 150, 300Масса, кг: 550Просвет между опорами, мм: 40Размеры устанавливаемых образцов, мм: 10×10×5512 500 ₽Хочу купитьВ корзину12 500 ₽12 500 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-1 Ду25 ТПС100154.626 оценок9 отзывов64 515 ₽Хочу купитьВ корзину64 515 ₽64 515 ₽Хочу купить
ТБН (КМ-5, РМ-5) ТЕПЛОСЧЕТЧИК КМ-5-1 Ду32 ТПС100164.535 оценок12 отзывов66 412 ₽Хочу купитьВ корзину66 412 ₽66 412 ₽Хочу купить
блок питания для теплосчетчика КМ-5, БПи-3В4.433 оценки11 отзывов1 000 ₽Хочу купитьВ корзину1 000 ₽1 000 ₽Хочу купить